Sorted by: Mfr/Model
| Reference # | Manufacturer | Model | Year Mfr | |
|---|---|---|---|---|
| Daewoo | ACE H1000 | 2001 | ||
| Daewoo | DHP 4000 | 2006 | ||
| Daewoo | DHP 4000 | 2006 | ||
| Fortune | H-630 | 2004 | ||
| Haas | HS2RP | 2001 | ||
| Hyundai Kia | HS800 | 2007 | ||
| Kitamura | HX400 | 2001 | ||
| Kitamura | HX400i | 2002 | ||
| Kitamura | HX630i | 2005 | ||
| Makino | HNC 3016 | 1995 | ||
| Makino | MC-98 | 1996 | ||
| Matsuura | H-PLUS 405 | 2005 | ||
| Mori Seiki | A55E | 2001 | ||
| Mori Seiki | MH50 | 1994 | ||
| Mori Seiki | MH50 | 1995 | ||
| Mori Seiki | MH630 | 1997 | ||
| Mori Seiki | NH 4000 | 2004 | ||
| Mori Seiki | SH400 | 1999 | ||
| Mori Seiki | SH-50 | 1996 | ||
| Mori Seiki | NH4000DCG | 2008 | ||
| Mitsubishi | H-5A | 1998 | ||
| Mitsubishi | MH50E | 1998 | ||
| Mazak | E800V/5 VTL | 2006 | ||
| Mazak | FH1080 | 2002 | ||
| Mazak | FH480 | 1998 | ||
| Mazak | FH4800 | 2001 | ||
| Mazak | FH4000 | 2001 | ||
| Mazak | FH5800 | 1999 | ||
| Mazak | FH5800/40 | 2000 | ||
| Mazak | FH880 | 2005 | ||
| Mazak | FH880 | 2000 | ||
| Mazak | FH8800 | 2000 | ||
| Mazak | H1000 | 1990 | ||
| Mazak | H630N | 1994 | ||
| Mazak | PFH4800 | 2003 | ||
| Mazak | ULTRA 650X | 1997 | ||
| Mazak | ULTRA650X | 1997 | ||
| Mazak | FH4000 | 2001 | ||
| Mazak | FH5800 | 1999 | ||
| Niigata | HN 63C | 1995 | ||
| Niigata | HN63 C | 1999 | ||
| Niigata | HN80C BAR | 2001 | ||
| Niigata | SPN 40 | 2000 | ||
| Niigata | SPN 501 | 2006 | ||
| Okk | HM60 | 2000 | ||
| Toshiba | BMC100E | 1996 | ||
| Toshiba | BMC800 | 1999 | ||
| Toyoda | FA550II | 1999 | ||
| Toyoda | FH550S | 2005 | ||
| Toyama | ULTRA ZH4000 | 2009 | ||



>