| Swing Over Bed | 40.55" | 1,030 mm |
| Machining Length | 125.98" | 3,199.9 mm |
| Distance Between Centers | 129.92" | 3,300 mm |
| Chuck Size 1 | 24" | 609.6 mm |
| Spindle Nose 1 | A1 - 15 | A1 - 15 |
| Spindle Bar Capacity 1 | 6.5" | 165.1 mm |
| Turning Diameter, Shaft Diameter | 35.43" | 899.92 mm |
| Spindle Speeds 1 | 1,200 RPM | 1,200 RPM |
| Spindle Horsepower 1 | 73 hp | 54.4 kW |
| Spindle Bore Diameter 1 | 7.125" | 180.97 mm |
| X1 - Axis Travel | 18.7" | 474.98 mm |
| Z1 - Axis Travel | 129.92" | 3,300 mm |
| C1 - Axis Travel | .001 | .001 |
| Rapid Traverse Rate - X1 | 630 in/min. | 266.7 mm/sec. |
| Rapid Traverse Rate - Z1 | 394 in/min. | 166.8 mm/sec. |
| Spindle Torque | 3792 | 3792 |
| Gear Ranges | 2 | 2 |
| Turret Configuration 1 | 1285 | 1285 |
| Turret Rotary Tool Spindle Speed 1 | 3,000 RPM | 3,000 RPM |
| Turret Rotary Tool Horse Power 1 | 20 hp | |
| Tailstock Quill Diameter | 7.09" | 180.09 mm |
| Tailstock Taper | MT 6 | MT 6 |
| Tailstock Quill Travel | 5.91" | 150.11 mm |
| Tailstock Travel | 124.02" | 3,150.1 mm |
| # Axis | 3 | 3 |
| Live Tooling | 'Yes' | 'Yes' |
| Control | CNC (FANUC 0I-TF PLUS CNC COLOR CONTROL) | CNC (FANUC 0I-TF PLUS CNC COLOR CONTROL) |
| Weight | 44,754 | 44,754 |
CHIP CONVEYOR
24" 3-JAW HYDRAULIC CHUCK SYSTEM
.001 C - AXIS INDEXING
(1) O.D. TOOL MILLING HOLDER
(2) I. D. TOOL MILLING HOLDER
CHUCK CLAMP CONFIRMATION
FANUC Oi - TF PLUS CNC COLOR CONTROL
MANUAL STEADY REST AND STEADY REST BASE 1.19" ~ 12.9"
PROGRAMMABLE TAILSTOCK & QUIL W/BUILT IN LIVE CENTER
AUTO TOOL SETTER
INCH/METRIC
HIGH PRESSURE COOLANT PUMP
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.
We use different type of cookies to optimize your experience on our website. You may choose which type of cookies to allow and can change your preferences at any time. Remember that disabling cookies may affect your experience on the website. You can learn more about how we cookies by visiting our Privacy Policy.
These cookies are necessary to the core functionality our website and some of its features, such as access to secure areas.
These cookies are used to enhance the performance and functionality of our website but are nonessential. However, without these cookies, certain functionality may become unavailable.
These cookies gather information to help us understand site usage, measure marketing effectiveness, and personalize your experience.
These cookies enhance ad relevance, prevent repeat ads, ensure proper display, and sometimes tailor ads to your interests.